Costa akcija krstarenja |
![]() ![]() |
|
Opis programa |
Costa akcija krstarenja zapadnim i istočnim Mediteranom
COSTA CRUISES popust 40%
Brodar COSTA CRUISES i BRAVO PUTOVANJA predstavljaju Vam novu akciju PROMO – 40% popusta!
Akcija traje od 15.10. do 15.02.2021. godine i odnosi se na:
- sve tipove kabina za krstarenja do kraja 2021.godine
- u slučaju rezervacije Comfort Premium ili All Inclusive kategorije cijena uključuje i paket pića!
U slučaju OTKAZA od strane putnika do 15 dana prije polaska na krstarenje, brodar Costa Cruises neće Vam naplatiti storno troškove već ćete dobiti Voucher za buduće krstarenje (Future Cruise Voucher). Akcija može biti promijenjena ili opozvana u bilo kojem trenutno od strane brodara. Navedene ponude cijena vrijede za Basic kategoriju!
K R S T A R E NJ A I S T O Č N I M M E D I T E R A N O M
|
Costa Deliziosa, istočni Mediteran - 8 dana
Itinereri:
Itinerer za polaske iz Venecije do 16.10.2021. | Itinerer za polaske iz Venecije od 16.10.2021. | ||||||
dan | luka | dolazak | polazak | dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Venecija, Italija | -- | 17:00 | 1. | Venecija, Italija | -- | 17:30 |
2. | Plovidba | -- | -- | 2. | Split, Hrvatska | 08:00 | 17:00 |
3. | Myknos, Grčka | 20:00 | -- | 3. | Kotor, Crna Gora | 08:00 | 13:30 |
4. | Myknos, Grčka | -- | 20:30 | 4. | Katakolon / Olympia, Grčka | 12:00 | 18:00 |
5. | Santorini, Grčka | 07:00 | 16:00 | 5. | Pirej, Grčka | 09:00 | 18:00 |
6. |
Argostoli/ Kefalonija, Grčka |
10:00 | 16:00 | 6. | Plovidba | -- | -- |
7. | Bari, Italija | 08:00 | 13:30 | 7. | Bari, Italija | 07:00 | 14:00 |
8. | Venecija, Italija | 09:00 | -- | 8. | Venecija, Italija | 09:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 29.05. |
AKCIJA 05.06. |
AKCIJA 12.06., 19.06. |
AKCIJA 26.06. |
AKCIJA 03.07., 10.07. |
AKCIJA 17.07. |
unutarnja kabina, Basic | 5.340 | 5.465 | 5.645 | 6.010 | 6.070 | 6.195 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 5.890 | 6.010 | 6.255 | 6.680 | 6.800 | 7.105 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 6.440 | 6.560 | 6.740 | 7.290 | 7.470 | 8.020 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 24.07. |
AKCIJA 31.07. |
AKCIJA 07.08. |
AKCIJA 14.08. |
AKCIJA 21.08. |
AKCIJA 28.08. |
unutarnja kabina, Basic | 6.620 | 7.925 | 8.200 | 8.475 | 7.450 | 5.890 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 6.985 | 8.815 | 9.090 | 9.365 | 8.270 | 6.680 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 8.200 | 9.910 | 10.185 | 10.460 | 9.365 | 7.835 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 04.09. |
AKCIJA 11.09. |
AKCIJA 18.09. |
AKCIJA 25.09. |
AKCIJA 02.10. |
AKCIJA 09.10. |
unutarnja kabina, Basic | 5.770 | 5.465 | 4.980 | 4.140 | 3.715 | 3.555 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 6.560 | 6.255 | 5.710 | 4.620 | 4.250 | 4.090 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 7.715 | 7.410 | 6.860 | 5.525 | 5.150 | 4.940 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 16.10. |
AKCIJA 23.10. |
AKCIJA 30.10. |
AKCIJA 06.11. |
AKCIJA 13.11. |
AKCIJA 20.11. |
unutarnja kabina, Basic | 3.025 | 2.545 | 2.335 | 2.280 | 2.440 | 2.335 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 3.505 | 3.235 | 3.025 | 2.970 | 3.130 | 3.025 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 4.410 | 4.140 | 3.930 | 3.875 | 3.875 | 3.715 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Costa Luminosa, istočni Mediteran - 8 dana
Itinereri:Itinerer krstarenja za polaske do 16.05.2021. | Itinerer krstarenja za polaske od 23.05.2021. | ||||||
dan | luka | dolazak | polazak | dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Trst Italija | -- | 17:00 | 1. | Trst Italija | -- | 17:00 |
2. | Bari, Italija | 14:00 | 20:00 | 2. | Bari, Italija | 14:00 | 20:00 |
3. | Krf, Grčka | 09:00 | 14:30 | 3. | Krf, Grčka | 09:00 | 15:00 |
4. | Pirej/Atena, Grčka | 12:30 | 19:30 | 4. | Santorini, Grčka | 12:30 | 20:30 |
5. | Plovidba | -- | -- | 5. | Mykonos, Grčka | 06:30 | 17:00 |
6. | Kotor, Crna Gora | 08:00 | 17:00 | 6. | Plovidba | -- | -- |
7. | Dubrovnik, Hrvatska | 08:00 | 14:00 | 7. | Dubrovnik, Hrvatska | 07:00 | 13:00 |
8. | Trst Italija | 09:00 | -- | 8. | Trst Italija | 09:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 28.02. |
AKCIJA 07.03. |
AKCIJA 14.03. |
AKCIJA 21.03. |
AKCIJA 28.03. |
AKCIJA 04.04. |
AKCIJA 11.04., 18.04. |
AKCIJA 25.04. |
u unutarnjoj kabini Basic | 2.650 | 2.810 | 2.970 | 3.130 | 4.235 | 6.355 | 3.290 | 4.125 |
u kabini s prozorom Basic |
3.345 | 3.505 | 3.665 | 3.820 | 5.120 | 7.175 | 3.980 | 4.735 |
u kabini s balkonom Basic |
4.090 | 4.250 | 4.410 | 4.570 | 6.080 | 8.130 | 4.730 | 5.645 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 02.05. |
AKCIJA 09.05. |
AKCIJA 16.05. |
AKCIJA 23.05. |
AKCIJA 30.05. |
AKCIJA 06.06. |
AKCIJA 13.06., 20.06. |
AKCIJA 27.06. |
u unutarnjoj kabini Basic | 3.760 | 4.125 | 4.310 | 4.735 | 5.040 | 5.160 | 5.340 | 5.710 |
u kabini s prozorom Basic |
4.550 | 4.855 | 5.040 | 5.525 | 5.585 | 5.710 | 5.950 | 6.375 |
u kabini s balkonom Basic |
5.585 | 5.890 | 6.070 | 6.540 | 6.135 | 6.255 | 6.440 | 6.985 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 04.07. |
AKCIJA 11.07. |
AKCIJA 18.07. |
AKCIJA 25.07. |
AKCIJA 01.08. |
AKCIJA 08.08. |
AKCIJA 15.08. |
AKCIJA 22.08. |
u unutarnjoj kabini Basic | 5.770 | 5.770 | 5.890 | 7.110 | 7.585 | 7.860 | 8.130 | 7.105 |
u kabini s prozorom Basic |
6.500 | 6.500 | 6.800 | 7.515 | 8.475 | 8.750 | 9.020 | 7.925 |
u kabini s balkonom Basic |
7.165 | 7.290 | 7.715 | 8.885 | 9.570 | 9.840 | 10.115 | 9.020 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 29.08. |
AKCIJA 05.09. |
AKCIJA 12.09. |
AKCIJA 19.09. |
AKCIJA 26.09. |
AKCIJA 03.10. |
AKCIJA 10.10. |
AKCIJA 17.10. |
u unutarnjoj kabini Basic | 5.585 | 5.465 | 5.160 | 4.675 | 3.875 | 3.450 | 3.290 | 2.760 |
u kabini s prozorom Basic |
6.375 | 6.255 | 5.950 | 5.405 | 4.355 | 3.980 | 3.820 | 3.240 |
u kabini s balkonom Basic |
7.530 | 7.410 | 7.105 | 6.560 | 5.260 | 4.885 | 4.675 | 4.140 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
K R S T A R E NJ A Z A P A D N I M M E D I T E R A N O M
|
Costa Diadema, zapadni Mediteran - 8 dana
Itinerer:Itinerer krstarenja 2021. | |||
dan
|
luka
|
dolazak
|
polazak
|
1. | Savona, Italija | -- | 17:00 |
2. | Napulj, Italija | 14:00 | 20:00 |
3. | Catania, Italija | 10:00 | 18:00 |
4. | Plovidba | -- | -- |
5. | Barcelona, Španjolska | 10:00 | -- |
6. | Barcelona, Španjolska | -- | 18:00 |
7. | Marseilles, Francuska | 08:00 | 18:00 |
8. | Savona, Italija | 08:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi polazaka 2021.
|
AKCIJA 07.11. |
AKCIJA 14.11., 21.11. |
u unutarnjoj kabini Basic | 2.015 | 1.910 |
u kabini s prozorom Basic |
2.760 | 2.650 |
u kabini s balkonom Basic |
3.345 | 3.240 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 |
Costa Smeralda, zapadni Mediteran - 8 dana
Itinerer krstarenja | |||
dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Savona, Italija | -- | 18:00 |
2. | Marseilles, Francuska | 08:30 | 17:00 |
3. | Barcelona, Španjolska | 08:00 | 19:00 |
4. | Palma De Mallorca, Španjolska | 08:00 | 18:00 |
5. | Plovidba | -- | -- |
6. | Palermo. Italija | 07:00 | 16:00 |
7. | Civitavecchia, Italija | 08:00 | 19:00 |
8. | Savona, Italija | 08:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 23.01. |
AKCIJA 30.01., 06.02., 13.02. |
AKCIJA 20.02. |
AKCIJA 27.02. |
AKCIJA 06.03. |
AKCIJA 13.03. |
AKCIJA 20.03. |
u unutarnjoj kabini Basic | 1.405 | 2.000 | 2.180 | 2.545 | 2.545 | 2.650 | 2.810 |
u kabini s prozorom Basic |
1.910 | 2.590 | 2.730 | 3.185 | 3.290 | 3.345 | 3.555 |
u kabini s balkonom Basic |
2.320 | 3.140 | 3.230 | 3.770 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 27.03. |
AKCIJA 03.04. |
AKCIJA 10.04., 17.04. |
AKCIJA 24.04. |
AKCIJA 01.05., 08.05., 15.05. |
AKCIJA 22.05. |
AKCIJA 29.05. |
AKCIJA 05.06. |
u unutarnjoj kabini Basic | 2.865 | 5.055 | 3.080 | 3.520 | 3.275 | 3.460 | 3.885 | 4.065 |
u kabini s prozorom Basic |
3.610 | 6.010 | 3.820 | 4.370 | 4.125 | 4.310 | 4.675 | 4.920 |
u kabini s balkonom Basic |
3.930 | 6.490 | 4.195 | 4.570 | 4.490 | 4.735 | 5.405 | 5.585 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 12.06. |
AKCIJA 19.06. |
AKCIJA 26.06. |
AKCIJA 03.07. |
AKCIJA 10.17. |
AKCIJA 17.07. |
AKCIJA 24.07. |
AKCIJA 31.07. |
u unutarnjoj kabini Basic | 4.005 | 4.310 | 4.430 | 4.615 | 4.675 | 5.040 | 6.135 | 7.040 |
u kabini s prozorom Basic |
4.980 | 5.160 | 5.340 | 5.465 | 5.665 | 6.010 | 7.105 | 8.130 |
u kabini s balkonom Basic |
5.770 | 5.830 | 6.135 | 6.195 | 6.375 | 6.800 | 7.835 | 9.020 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 07.08. |
AKCIJA 14.08., 21.08. |
AKCIJA 28.08. |
AKCIJA 04.09. |
AKCIJA 11.09. |
AKCIJA 18.09. |
AKCIJA 25.09. |
AKCIJA 02.10. |
u unutarnjoj kabini Basic | 7.585 | 6.695 | 5.100 | 4.855 | 4.550 | 4.310 | 3.770 | 3.400 |
u kabini s prozorom Basic |
8.680 | 7.790 | 5.950 | 5.710 | 5.405 | 5.100 | 4.460 | 4.140 |
u kabini s balkonom Basic |
9.570 | 8.610 | 6.680 | 6.375 | 6.070 | 5.830 | 5.100 | 4.730 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 09.10.,16.10. |
AKCIJA 23.10., 30.10. |
u unutarnjoj kabini Basic | 2.970 | 2.545 |
u kabini s prozorom Basic |
3.665 | 3.290 |
u kabini s balkonom Basic |
4.300 | 3.875 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 |
Costa Magica, zapadni Mediteran - 15 dana
Itinerer:Itinerer krstarenja 2021. | |||
dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Savona, Italija | -- | 16:30 |
2. | Marseilles, Francuska | 08:00 | 18:00 |
3. | Barcelona, Španjolska | 08:00 | 16:00 |
4. | Plovidba | -- | -- |
5. | Casablanca, Maroko | 08:00 | -- |
6. | Casablanca, Maroko | -- | 20:00 |
7. | Plovidba | -- | -- |
8. | Arrecife, Kanarski otoci | 08:00 | 20:00 |
9. |
Fuerteventura, Kanarski otoci |
08:00 | 20:00 |
10. |
St. Cruz de Tenerife, Kanarski otoci |
08:00 | 17:00 |
11. | Funchal, Madeira | 08:00 | 17:00 |
12. | Plovidba | -- | -- |
13. | Malaga, Španjolska | 08:00 | 14:00 |
14. | Plovidba | -- | -- |
15. | Savona, Italija | 09:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 15.10., 29.10. |
AKCIJA 12.11. |
u unutarnjoj kabini Basic | 4.125 | 5.100 |
u kabini s prozorom Basic |
6.135 | 7.470 |
u kabini s balkonom Basic |
8.870 | 10.205 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.520 | 1.520 |
Costa Firenza, zapadni Mediteran - 8 dana

Itinerer:
Itinerer krstarenja | |||
dan
|
luka
|
dolazak
|
polazak
|
1. | Genova, Italija | -- | 19:00 |
2. | La Spezia, Italija | 07:00 | 16:30 |
3. | Napulj, Italija | 14:00 | 20:00 |
4. | Plovidba | -- | -- |
5. | Valencia, Španjolska | 13:00 | 20:00 |
6. | Barcelona, Španjolska | 08:00 | 18:00 |
7. | Marseilles, Francuska | 08:00 | 17:00 |
8. | Genova, Italija | 09:00 | -- |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 24.01. |
AKCIJA 31.01., 07.02., 14.02. |
AKCIJA 21.02. |
unutarnja kabina, Basic | 1.680 | 2.090 | 2.270 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 2.180 | 2.680 | 2.820 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 25.820 | 3.230 | 3.320 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 28.02. |
AKCIJA 07.03. |
AKCIJA 14.03. |
AKCIJA 21.03. |
AKCIJA 28.03. |
AKCIJA 04.04. |
unutarnja kabina, Basic | 2.650 | 2.650 | 2.760 | 2.970 | 3.960 | 4.780 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 3.290 | 3.400 | 3.450 | 3.715 | 4.915 | 5.670 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 3.875 | 3.980 | 3.980 | 4.035 | 5.740 | 6.490 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 11.04., 18.04. |
AKCIJA 25.04. |
AKCIJA 02.05., 16.05. |
AKCIJA 09.05. |
AKCIJA 23.05. |
AKCIJA 30.05. |
unutarnja kabina, Basic | 3.080 | 3.520 | 3.275 | 3.700 | 3.460 | 3.885 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 3.820 | 4.370 | 4.125 | 4.550 | 4.310 | 4.675 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 4.460 | 5.100 | 4.795 | 4.920 | 5.040 | 5.710 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 06.06. |
AKCIJA 13.06. |
AKCIJA 20.06. |
AKCIJA 27.06. |
AKCIJA 04.07. |
AKCIJA 11.07. |
unutarnja kabina, Basic | 4.065 | 4.005 | 4.310 | 4.430 | 4.615 | 4.675 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 4.920 | 4.980 | 5.160 | 5.340 | 5.465 | 5.645 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 5.890 | 6.070 | 6.135 | 6.440 | 6.500 | 6.680 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 18.07. |
AKCIJA 25.07. |
AKCIJA 01.08. |
AKCIJA 08.08. |
AKCIJA 15.08., 22.08. |
AKCIJA 29.08. |
unutarnja kabina, Basic | 5.040 | 6.900 | 7.040 | 7.585 | 6.695 | 5.100 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 6.010 | 7.995 | 8.130 | 8.680 | 7.790 | 5.950 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 7.105 | 9.160 | 9.365 | 9.910 | 8.950 | 6.985 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 05.09. |
AKCIJA 12.09. |
AKCIJA 19.09. |
AKCIJA 26.09. |
AKCIJA 03.10. |
AKCIJA 10.10. |
unutarnja kabina, Basic | 4.855 | 4.550 | 4.310 | 3.770 | 3.400 | 2.970 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 5.710 | 5.405 | 5.100 | 4.460 | 4.140 | 3.665 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 6.680 | 6.375 | 6.135 | 5.365 | 4.995 | 4.570 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Costa Fascinosa, zapadni Mediteran - 11 dana
Itinerer krstarenja 2021. | |||
dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Savona, Italija | -- | 16:30 |
2. | Marseilles, Francuska | 09:00 | 17:00 |
3. | Plovidba | -- | -- |
4. | Malaga, Španjolska | 09:00 | 19:00 |
5. | Cadiz, Španjolska | 07:30 | 17:30 |
6. | Lisabon, Portugal | 09:00 | 19:00 |
7. | Gibraltar, UK | 14:00 | 20:00 |
8. | Plovidba | -- | -- |
9. | Valencia, Španjolska | 08:00 | 19:00 |
10. | Barcelona, Španjolska | 08:00 | 13:00 |
11. | Savona, Italija | 09:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 23.09. |
AKCIJA 03.10. |
AKCIJA 13.10. |
AKCIJA 02.11. |
AKCIJA 12.11. |
u unutarnjoj kabini Basic | 5.100 | 4.370 | 4.125 | 3.035 | 2.670 |
u kabini s prozorom Basic |
6.135 | 5.305 | 5.160 | 4.065 | 3.700 |
u kabini s balkonom Basic |
7.590 | 6.925 | 6.620 | 5.525 | 5.220 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
Costa Diadema, zapadni Mediteran - 13 dana

Itinerer:
Itinerer krstarenja | |||
dan
|
luka
|
dolazak
|
polazak
|
1. | Savona, Italija | -- | 17:00 |
2. | Civitavecchia, Italija | 08:00 | 18:00 |
3. | Plovidba | -- | -- |
4. | Plovidba | -- | -- |
5. | Plovidba | -- | -- |
6. | Fuerteventura, Kanarski otoci | 09:00 | 19:00 |
7. |
St. Cruz de Tenerife, Kanarski otoci |
08:00 | 20:00 |
8. | Arrecife, Kanarski otoci | 08:00 | 17:00 |
9. | Plovidba | -- | -- |
10. | Plovidba | -- | -- |
11. | Barcelona, Španjolska | 10:00 | 19:00 |
12. | Marseilles, Francuska | 09:00 | 18:00 |
13. | Savona, Italija | 09:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi polazaka 2021.
|
AKCIJA 30.01. |
AKCIJA 11.03. |
u unutarnjoj kabini Basic | 3.345 | 3.885 |
u kabini s prozorom Basic |
4.780 | 5.950 |
u kabini s balkonom Basic |
6.855 | 8.625 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.290 | 1.290 |
NAPOMENE:
Cijene su informativnog karaktera koje su podložne promjenama. Za dobivanje točne cijene potrebno je kontaktirati agenciju. Na nekim polascima, navedene cijene vrijede samo za dvokrevetne kabine, dok su cijene za trokrevetne i četverokrevetne kabine veće. Akcija može biti promijenjena ili opozvana u bilo kojem trenutno od strane brodara. Navedene ponude cijena vrijede za Basic kategoriju!
Nadoplata za korištenje kabine kao JEDNOKREVETNE - isključivo na upit.
CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE: krstarenje brodom - Costa Cruises, smještaj u odabranoj kabini na brodu (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, užina, ponoćni snack), svečana večera uz kapetanovu zdravicu, animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki, organizaciju i pripremu putovanja.
CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE: lučke pristojbe koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana, troškove prjevoza do/od luke polaska/povratka broda, izlete u lukama pristajanja, piće na brodu, osobne troškove tijekom putovanja (korištenje saune, tretmani ljepote, telefoniranje, usluga pranja i peglanja odjeće, kupnja u trgovinama, troškove carinjenja, paket putno osiguranje (preporučujemo).
DOPLATE NA BRODU: service charge / napojnice - uslužna pristojba, naknada za usluge u barovima i restoranima.
ROK ZA PRIJAVU: do popunjenja kapaciteta ili do trajanja posebne ponude od strane brodara
DOKUMENTI POTREBNI ZA PUTOVANJE: putovnica, mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od datuma polaska.
Mogućnosti plaćanja:
• gotovina, netbanking internet bankarstvo, opće uplatnice
• kreditne kartice:
- jednokratno: PBZ Visa Premium, Diners, Mastercard, Visa, Maestro
- obročno:
- PBZ Visa Premium: 2-12 rata beskamatno
- Diners: 2-12 rata beskamatno
- Mastercard ZABA: 2-12 rata beskamatno
- PBZ Visa Maestro kartica tekućeg računa: 2-12 rata beskamatno (potreban dolazak u poslovnicu)
- ZABA Maestro kartica tekućeg računa: 2-12 rata beskamatno (potreban dolazak u poslovnicu)