![]() ![]() |
|
Termini |
Šifra | Grad polaska | Datum polaska | Datum povratka | Boravak | Cijena |
151105 | Dubai | 5.12.2021 | 12.12.2021 | 8 dana | 3995,00 |
151105 | Dubai | 12.12.2021 | 19.12.2021 | 8 dana | 3610,00 |
151105 | Dubai | 19.12.2021 | 26.12.2021 | 8 dana | 6075,00 |
151105 | Dubai | 26.12.2021 | 2.1.2022 | 8 dana | 7845,00 |
151105 | Dubai | 2.1.2022 | 9.1.2022 | 8 dana | 4535,00 |
151105 | Dubai | 9.1.2022 | 16.1.2022 | 8 dana | 3610,00 |
151105 | Dubai | 16.1.2022 | 23.1.2022 | 8 dana | 3610,00 |
151105 | Dubai | 23.1.2022 | 30.1.2022 | 8 dana | 3610,00 |
151105 | Dubai | 30.1.2022 | 6.2.2022 | 8 dana | 3995,00 |
151105 | Dubai | 6.2.2022 | 13.2.2022 | 8 dana | 3995,00 |
151105 | Dubai | 13.2.2022 | 20.2.2022 | 8 dana | 3995,00 |
151105 | Dubai | 20.2.2022 | 27.2.2022 | 8 dana | 3995,00 |
151105 | Dubai | 27.2.2022 | 6.3.2022 | 8 dana | 3995,00 |
Opis programa |
MSC Opera, Perzijski zaljev - 8 dana
Itinereri:
Itinerer za polaske: 05.12., 19.12., 02.01., 16.01., 30.01., 13.02., 27.02. |
Itinerer za polaske: 12.12., 26.12., 09.01., 23.01., 06.02., 20.02. |
||||||
dan | luka | dolazak | polazak |
dan
|
luka
|
dolazak
|
polazak
|
1. | Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | -- | 21:00 | 1. | Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | -- | 21:00 |
2. | Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati | 06:00 | 21:00 | 2. | Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati | 06:00 | -- |
3. | Sir Bani Yas Is,Ujedinjeni Arapski Emirati | 08:00 | 17:00 | 3. | Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati | -- | 18:00 |
4. | Plovidba | -- | -- | 4. | Sir Bani Yas Is,Ujedinjeni Arapski Emirati | 08:00 | 18:00 |
5. | Muscat, Oman | 07:00 | 17:00 | 5. | Plovidba | -- | -- |
6. | Khasab,Oman | 08:00 | 18:00 | 6. | Khasab,Oman | 08:00 | 18:00 |
7. | Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | 09:00 | -- | 7. | Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | 10:00 | -- |
8. | Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | -- | -- | 8. | Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati | -- | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi polazaka 2021./2022.
|
05.12., 30.01., 06.02., 13.02., 20.02., 27.02. |
12.12., 09.01., 16.01., 23.01. |
19.12. | 26.12. | 02.01. |
unutarnja kabina Bella | 3.995 | 3.610 | 6.075 | 7.845 | 4.535 |
unutarnja kabina Fantastica | 4.380 | 3.995 | 6.460 | 8.230 | 4.920 |
vanjska kabina s prozorom Bella | 4.765 | 4.380 | 6.845 | 8.615 | 5.305 |
vanjska kabina s prozorom, Fantastica | 5.150 | 4.765 | 7.230 | 9.000 | 5.690 |
vanjska kabina s balkonom, Bella | 6.305 | 5.920 | 8.385 | 10.155 | 6.845 |
vanjska kabina s balkonom, Fantastica | 7.075 | 6.690 | 9.155 | 10.925 | 7.615 |
odrasla osoba na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
NAPOMENE:
Cijene su informativnog karaktera koje su podložne promjenama. Za dobivanje točne cijene potrebno je kontaktirati agenciju.
CIJENA UKLJUČUJE:
krstarenje brodom MSC Opera, prema programu; smještaj u odabranoj kabini tijekom krstarenja (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV); puni pansion na brodu (doručak, ručak, užina, večera i ponoćna zakuska) svečana večera uz kapetanovu zdravicu; cjelodnevna animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, diskoteku; sportske aktivnosti, korištenje fitness dvorane, bazena, ležaljki, knjižnice; ukrcaj i iskrcaj prtljage; organizacija i priprema putovanja
CIJENA NE UKLJUČUJE:
lučke pristojbe koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana i iznose 1.080 kn po osobi (plaćaju odrasli i djeca); troškove pića u barovima i restoranima (plaćaju se na kraju krstarenja brodskom karticom i na njih se dodaje 15% naknade za uslugu); service charge (10 EUR/dan/osobi odrasli, djeca do 18 godina 50%); troškove carinjenja; osiguranje; osobne troškove tijekom krstarenja