![]() ![]() |
|
Termini |
Šifra | Grad polaska | Datum polaska | Datum povratka | Boravak | Cijena |
786646 | Genova | 17.1.2021. | 24.1.2021. | 8 dana | 1680,00 |
786646 | Genova | 24.1.2021. | 31.1.2021. | 8 dana | 1680,00 |
786646 | Genova | 31.1.2021. | 7.2.2021. | 8 dana | 2090,00 |
786646 | Genova | 7.2.2021. | 14.2.2021. | 8 dana | 2090,00 |
786646 | Genova | 14.2.2021. | 21.2.2021. | 8 dana | 2090,00 |
786646 | Genova | 21.2.2021. | 28.2.2021. | 8 dana | 2270,00 |
786646 | Genova | 28.2.2021. | 7.3.2021. | 8 dana | 2650,00 |
786646 | Genova | 7.3.2021. | 14.3.2021. | 8 dana | 2650,00 |
786646 | Genova | 14.3.2021. | 21.3.2021. | 8 dana | 2760,00 |
786646 | Genova | 21.3.2021. | 28.3.2021. | 8 dana | 2970,00 |
786646 | Genova | 28.3.2021. | 4.4.2021. | 8 dana | 3960,00 |
786646 | Genova | 4.4.2021. | 11.4.2021. | 8 dana | 4780,00 |
786646 | Genova | 11.4.2021. | 18.4.2021. | 8 dana | 3080,00 |
786646 | Genova | 18.4.2021. | 25.4.2021. | 8 dana | 3080,00 |
786646 | Genova | 25.4.2021. | 2.5.2021. | 8 dana | 3520,00 |
786646 | Genova | 2.5.2021. | 9.5.2021. | 8 dana | 3275,00 |
786646 | Genova | 9.5.2021. | 16.5.2021. | 8 dana | 3700,00 |
786646 | Genova | 16.5.2021. | 23.5.2021. | 8 dana | 3275,00 |
786646 | Genova | 23.5.2021. | 30.5.2021. | 8 dana | 3460,00 |
786646 | Genova | 30.5.2021. | 6.6.2021. | 8 dana | 3885,00 |
786646 | Genova | 6.6.2021. | 13.6.2021. | 8 dana | 4065,00 |
786646 | Genova | 13.6.2021. | 20.6.2021. | 8 dana | 4005,00 |
786646 | Genova | 20.6.2021. | 27.6.2021. | 8 dana | 4310,00 |
786646 | Genova | 27.6.2021. | 4.7.2021. | 8 dana | 4430,00 |
786646 | Genova | 4.7.2021. | 11.7.2021. | 8 dana | 4615,00 |
786646 | Genova | 11.7.2021. | 18.7.2021. | 8 dana | 4675,00 |
786646 | Genova | 18.7.2021. | 25.7.2021. | 8 dana | 5040,00 |
786646 | Genova | 25.7.2021. | 1.8.2021. | 8 dana | 6900,00 |
786646 | Genova | 1.8.2021. | 8.8.2021. | 8 dana | 7040,00 |
786646 | Genova | 8.8.2021. | 15.8.2021. | 8 dana | 7585,00 |
786646 | Genova | 15.8.2021. | 22.8.2021. | 8 dana | 6695,00 |
786646 | Genova | 22.8.2021. | 29.8.2021. | 8 dana | 6695,00 |
786646 | Genova | 29.8.2021. | 5.9.2021. | 8 dana | 5100,00 |
786646 | Genova | 5.9.2021. | 12.9.2021. | 8 dana | 4855,00 |
786646 | Genova | 12.9.2021. | 19.9.2021. | 8 dana | 4550,00 |
786646 | Genova | 19.9.2021. | 26.9.2021. | 8 dana | 4310,00 |
786646 | Genova | 26.9.2021. | 3.10.2021. | 8 dana | 3770,00 |
786646 | Genova | 3.10.2021. | 10.10.2021. | 8 dana | 3400,00 |
786646 | Genova | 10.10.2021. | 17.10.2021. | 8 dana | 2970,00 |
Opis programa |
Costa Firenza, zapadni Mediteran - 8 dana

Itinerer:
Itinerer krstarenja | |||
dan
|
luka
|
dolazak
|
polazak
|
1. | Genova, Italija | -- | 19:00 |
2. | La Spezia, Italija | 07:00 | 16:30 |
3. | Napulj, Italija | 14:00 | 20:00 |
4. | Plovidba | -- | -- |
5. | Valencia, Španjolska | 13:00 | 20:00 |
6. | Barcelona, Španjolska | 08:00 | 18:00 |
7. | Marseilles, Francuska | 08:00 | 17:00 |
8. | Genova, Italija | 09:00 | -- |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 17.01., 24.01. |
AKCIJA 31.01., 07.02., 14.02. |
AKCIJA 21.02. |
unutarnja kabina, Basic | 1.680 | 2.090 | 2.270 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 2.180 | 2.680 | 2.820 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 25.820 | 3.230 | 3.320 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 28.02. |
AKCIJA 07.03. |
AKCIJA 14.03. |
AKCIJA 21.03. |
AKCIJA 28.03. |
AKCIJA 04.04. |
unutarnja kabina, Basic | 2.650 | 2.650 | 2.760 | 2.970 | 3.960 | 4.780 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 3.290 | 3.400 | 3.450 | 3.715 | 4.915 | 5.670 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 3.875 | 3.980 | 3.980 | 4.035 | 5.740 | 6.490 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 11.04., 18.04. |
AKCIJA 25.04. |
AKCIJA 02.05., 16.05. |
AKCIJA 09.05. |
AKCIJA 23.05. |
AKCIJA 30.05. |
unutarnja kabina, Basic | 3.080 | 3.520 | 3.275 | 3.700 | 3.460 | 3.885 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 3.820 | 4.370 | 4.125 | 4.550 | 4.310 | 4.675 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 4.460 | 5.100 | 4.795 | 4.920 | 5.040 | 5.710 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 06.06. |
AKCIJA 13.06. |
AKCIJA 20.06. |
AKCIJA 27.06. |
AKCIJA 04.07. |
AKCIJA 11.07. |
unutarnja kabina, Basic | 4.065 | 4.005 | 4.310 | 4.430 | 4.615 | 4.675 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 4.920 | 4.980 | 5.160 | 5.340 | 5.465 | 5.645 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 5.890 | 6.070 | 6.135 | 6.440 | 6.500 | 6.680 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 18.07. |
AKCIJA 25.07. |
AKCIJA 01.08. |
AKCIJA 08.08. |
AKCIJA 15.08., 22.08. |
AKCIJA 29.08. |
unutarnja kabina, Basic | 5.040 | 6.900 | 7.040 | 7.585 | 6.695 | 5.100 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 6.010 | 7.995 | 8.130 | 8.680 | 7.790 | 5.950 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 7.105 | 9.160 | 9.365 | 9.910 | 8.950 | 6.985 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijena po osobi u HRK:
datumi krstarenja 2021.
|
AKCIJA 05.09. |
AKCIJA 12.09. |
AKCIJA 19.09. |
AKCIJA 26.09. |
AKCIJA 03.10. |
AKCIJA 10.10. |
unutarnja kabina, Basic | 4.855 | 4.550 | 4.310 | 3.770 | 3.400 | 2.970 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 5.710 | 5.405 | 5.100 | 4.460 | 4.140 | 3.665 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 6.680 | 6.375 | 6.135 | 5.365 | 4.995 | 4.570 |
odrasla osoba na 3.4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca do 12,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca od 13 do 17,99 godina na 3./4. ležaju u kabini | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
NAPOMENE:
Cijene su informativnog karaktera koje su podložne promjenama. Za dobivanje točne cijene potrebno je kontaktirati agenciju.
Navedene cijene na nekim polascima vrijede samo za dvokrevetne kabine, dok su cijene višekrevetnih kabina veće.
CIJENA UKLJUČUJE:
krstarenje brodom Costa Firenza, prema programu; smještaj u odabranoj kabini tijekom krstarenja (tuš/WC, klima uređaj, sef,sušilo za kosu, TV); puni pansion na brodu (doručak, ručak, užina, večera i ponoćna zakuska) svečana večera uz kapetanovu zdravicu; cjelodnevna animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, diskoteku; sportske aktivnosti, korištenje fitness dvorane, bazena, ležaljki, knjižnice; ukrcaj i iskrcaj prtljage; organizacija i priprema putovanja
CIJENA NE UKLJUČUJE:
lučke pristojbe koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana, izlete u lukama pristajanja, piće na brodu, osobne troškove tijekom putovanja (korištenje saune, tretmani ljepote, telefoniranje, usluga pranja i peglanja odjeće, kupnja u trgovinama…), napojnice brodskom osoblju (10 EUR po danu po osobi za odrasle i 50% po danu po djetetu za djecu do 18 godina – plaćanje direktno na brodu), troškove carinjenja, paket putno osiguranje (preporučamo)
DOPLATE NA BRODU: service charge (10 EUR po noći po osobi iznad 14 godina; djeca između 3,99-13,99 godina plaćaju 5 EUR po noći po osobi; djeca ispod 3 godine ne plaćaju uslužnu pristojbu), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje.