![]() ![]() |
|
Termini |
Šifra | Grad polaska | Datum polaska | Datum povratka | Boravak | Cijena |
783865 | Venecija | 29.5.2021. | 5.6.2021. | 8 dana | 5340,00 |
783865 | Venecija | 5.6.2021. | 12.6.2021. | 8 dana | 5465,00 |
783865 | Venecija | 12.6.2021. | 19.6.2021. | 8 dana | 5645,00 |
783865 | Venecija | 19.6.2021. | 26.6.2021. | 8 dana | 5645,00 |
783865 | Venecija | 26.6.2021. | 3.7.2021. | 8 dana | 6010,00 |
783865 | Venecija | 3.7.2021. | 10.7.2021. | 8 dana | 6070,00 |
783865 | Venecija | 10.7.2021. | 17.7.2021. | 8 dana | 6070,00 |
783865 | Venecija | 17.7.2021. | 24.7.2021. | 8 dana | 6195,00 |
783865 | Venecija | 24.7.2021. | 31.7.2021. | 8 dana | 6620,00 |
783865 | Venecija | 31.7.2021. | 7.8.2021. | 8 dana | 7925,00 |
783865 | Venecija | 7.8.2021. | 14.8.2021. | 8 dana | 8200,00 |
783865 | Venecija | 14.8.2021. | 21.8.2021. | 8 dana | 8475,00 |
783865 | Venecija | 21.8.2021. | 28.8.2021. | 8 dana | 7450,00 |
783865 | Venecija | 28.8.2021. | 4.9.2021. | 8 dana | 5890,00 |
783865 | Venecija | 4.9.2021. | 11.9.2021. | 8 dana | 5770,00 |
783865 | Venecija | 11.9.2021. | 18.9.2021. | 8 dana | 5465,00 |
783865 | Venecija | 18.9.2021. | 25.9.2021. | 8 dana | 4980,00 |
783865 | Venecija | 25.9.2021. | 2.10.2021. | 8 dana | 4140,00 |
783865 | Venecija | 2.10.2021. | 9.10.2021. | 8 dana | 3715,00 |
783865 | Venecija | 9.10.2021. | 16.10.2021. | 8 dana | 3555,00 |
783865 | Venecija | 16.10.2021. | 23.10.2021. | 8 dana | 3025,00 |
783865 | Venecija | 23.10.2021. | 30.10.2021. | 8 dana | 2545,00 |
783865 | Venecija | 30.10.2021. | 6.11.2021. | 8 dana | 2335,00 |
783865 | Venecija | 6.11.2021. | 13.11.2021. | 8 dana | 2280,00 |
783865 | Venecija | 13.11.2021. | 20.11.2021. | 8 dana | 2440,00 |
783865 | Venecija | 20.11.2021. | 27.11.2021. | 8 dana | 2335,00 |
Opis programa |
Costa Deliziosa, istočni Mediteran - 8 dana
Itinereri:Itinerer za polaske iz Venecije do 16.10.2021. | Itinerer za polaske iz Venecije od 16.10.2021. | ||||||
dan | luka | dolazak | polazak | dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Venecija, Italija | -- | 17:00 | 1. | Venecija, Italija | -- | 17:30 |
2. | Plovidba | -- | -- | 2. | Split, Hrvatska | 08:00 | 17:00 |
3. | Myknos, Grčka | 20:00 | -- | 3. | Kotor, Crna Gora | 08:00 | 13:30 |
4. | Myknos, Grčka | -- | 20:30 | 4. | Katakolon / Olympia, Grčka | 12:00 | 18:00 |
5. | Santorini, Grčka | 07:00 | 16:00 | 5. | Pirej, Grčka | 09:00 | 18:00 |
6. |
Argostoli/ Kefalonija, Grčka |
10:00 | 16:00 | 6. | Plovidba | -- | -- |
7. | Bari, Italija | 08:00 | 13:30 | 7. | Bari, Italija | 07:00 | 14:00 |
8. | Venecija, Italija | 09:00 | -- | 8. | Venecija, Italija | 09:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 29.05. |
AKCIJA 05.06. |
AKCIJA 12.06., 19.06. |
AKCIJA 26.06. |
AKCIJA 03.07., 10.07. |
AKCIJA 17.07. |
unutarnja kabina, Basic | 5.340 | 5.465 | 5.645 | 6.010 | 6.070 | 6.195 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 5.890 | 6.010 | 6.255 | 6.680 | 6.800 | 7.105 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 6.440 | 6.560 | 6.740 | 7.290 | 7.470 | 8.020 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 24.07. |
AKCIJA 31.07. |
AKCIJA 07.08. |
AKCIJA 14.08. |
AKCIJA 21.08. |
AKCIJA 28.08. |
unutarnja kabina, Basic | 6.620 | 7.925 | 8.200 | 8.475 | 7.450 | 5.890 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 6.985 | 8.815 | 9.090 | 9.365 | 8.270 | 6.680 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 8.200 | 9.910 | 10.185 | 10.460 | 9.365 | 7.835 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 04.09. |
AKCIJA 11.09. |
AKCIJA 18.09. |
AKCIJA 25.09. |
AKCIJA 02.10. |
AKCIJA 09.10. |
unutarnja kabina, Basic | 5.770 | 5.465 | 4.980 | 4.140 | 3.715 | 3.555 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 6.560 | 6.255 | 5.710 | 4.620 | 4.250 | 4.090 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 7.715 | 7.410 | 6.860 | 5.525 | 5.150 | 4.940 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
Datumi krstarenja iz Venecije 2021.
|
AKCIJA 16.10. |
AKCIJA 23.10. |
AKCIJA 30.10. |
AKCIJA 06.11. |
AKCIJA 13.11. |
AKCIJA 20.11. |
unutarnja kabina, Basic | 3.025 | 2.545 | 2.335 | 2.280 | 2.440 | 2.335 |
vanjska kabina s prozorom, Basic | 3.505 | 3.235 | 3.025 | 2.970 | 3.130 | 3.025 |
vanjska kabina s balkonom, Basic | 4.410 | 4.140 | 3.930 | 3.875 | 3.875 | 3.715 |
djeca do 18 godina na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
obavezna doplata po osobi za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
NAPOMENE:
Cijene su informativnog karaktera koje su podložne promjenama. Za dobivanje točne cijene potrebno je kontaktirati agenciju.
Navedene cijene na nekim polascima vrijede samo za dvokrevetne kabine, dok su cijene višekrevetnih kabina veće.
OBAVEZNE DOPLATE UZ REZERVACIJU:
lučke pristojbe 1.140 kn po osobi (plaćaju odrasli i djeca uz rezervaciju)
KABINE KATEGORIJE CLASSIC: uključuje klasične usluge koje su dostupne svim tipovima kabina, nije moguće birati termin večere - brodar vam dodjeljuje termin večere prilikom ukrcaja s obzirom na stanje popunjenosti kapaciteta (većinom je prvi termin večere češće tražen i tako teže dostupan), bodovi Costa Club.
Za *Comfort Classic kabine u cijenu krstarenja uključen je paket pića Pranzo&Cena (uključuje neograničenu konzumaciju alkoholnog i bezalkoholnog pića na čašu u glavnom restoranu i buffet restoranu, za vrijeme ručka i večere).
CIJENA UKLJUČUJE:
- krstarenje brodom COSTA DELIZIOSA, prema programu
- smještaj u odabranoj kabini tijekom krstarenja na brodu COSTA DELIZIOSA (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV)
- puni pansion na brodu (doručak, ručak, užina, večera i ponoćna zakuska) svečana večera uz kapetanovu zdravicu
- cjelodnevna animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, diskoteku
- sportske aktivnosti, korištenje fitness dvorane, bazena, ležaljki, knjižnice...
- ukrcaj i iskrcaj prtljage
CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
lučke pristojbe koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana, izlete u lukama pristajanja, piće na brodu, osobne troškove tijekom putovanja (korištenje saune, tretmani ljepote, telefoniranje, usluga pranja i peglanja odjeće, kupnja u trgovinama…), napojnice brodskom osoblju (10 EUR po danu po osobi za odrasle i 50% po danu po djetetu za djecu do 18 godina – plaćanje direktno na brodu), troškove carinjenja, paket putno osiguranje (preporučamo)
DOPLATE NA BRODU: service charge (10 EUR po noći po osobi iznad 14 godina; djeca između 3,99-13,99 godina plaćaju 5 EUR po noći po osobi; djeca ispod 3 godine ne plaćaju uslužnu pristojbu), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje.
COSTA DELIZIOSA – Ima 16 deckova/paluba, od toga 14 za putnike. 1.130 kabine, makismalan broj putnika 2826. Duljina broda 293,5 m, a širina 32,25 m. Idealan brod za opuštanje i dobru zabavu! 4 restorana, 11 barova, otvoreni i zatvoreni bazen, spa centar, disco, casino, animacija za djecu i odrasle, dječji klubovi, ples, sportski tereni, 4D kino..
Raspored /itinerer krstarenja je podložan promjenama koje su u vezi sa trenutnom situacijom u luci pristajanja.
DOKUMENTI POTREBNI ZA PUTOVANJE: osobna iskaznica ili putovnica, mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od datuma polaska. Viza za državljane Republike Hrvatske nije potrebna.