![]() ![]() |
|
Termini |
Šifra | Grad polaska | Datum polaska | Datum povratka | Boravak | Cijena |
782856 | Trst | 28.2.2021. | 7.3.2021. | 8 dana | 2650,00 |
782856 | Trst | 7.3.2021. | 14.3.2021. | 8 dana | 2810,00 |
782856 | Trst | 14.3.2021. | 21.3.2021. | 8 dana | 2970,00 |
782856 | Trst | 21.3.2021. | 28.3.2021. | 8 dana | 3130,00 |
782856 | Trst | 28.3.2021. | 4.4.2021. | 8 dana | 4235,00 |
782856 | Trst | 4.4.2021. | 11.4.2021. | 8 dana | 6355,00 |
782856 | Trst | 11.4.2021. | 18.4.2021. | 8 dana | 3290,00 |
782856 | Trst | 18.4.2021. | 25.4.2021. | 8 dana | 3290,00 |
782856 | Trst | 25.4.2021. | 2.5.2021. | 8 dana | 4125,00 |
782856 | Trst | 2.5.2021. | 9.5.2021. | 8 dana | 3760,00 |
782856 | Trst | 9.5.2021. | 16.5.2021. | 8 dana | 4125,00 |
782856 | Trst | 16.5.2021. | 23.5.2021. | 8 dana | 4310,00 |
782856 | Trst | 23.5.2021. | 30.5.2021. | 8 dana | 4735,00 |
782856 | Trst | 30.5.2021. | 6.6.2021. | 8 dana | 5040,00 |
782856 | Trst | 6.6.2021. | 13.6.2021. | 8 dana | 5160,00 |
782856 | Trst | 13.6.2021. | 20.6.2021. | 8 dana | 5340,00 |
782856 | Trst | 20.6.2021. | 27.6.2021. | 8 dana | 5340,00 |
782856 | Trst | 27.6.2021. | 4.7.2021. | 8 dana | 5710,00 |
782856 | Trst | 4.7.2021. | 11.7.2021. | 8 dana | 5770,00 |
782856 | Trst | 11.7.2021. | 18.7.2021. | 8 dana | 5770,00 |
782856 | Trst | 18.7.2021. | 25.7.2021. | 8 dana | 5890,00 |
782856 | Trst | 25.7.2021. | 1.8.2021. | 8 dana | 7110,00 |
782856 | Trst | 1.8.2021. | 8.8.2021. | 8 dana | 7585,00 |
782856 | Trst | 8.8.2021. | 15.8.2021. | 8 dana | 7860,00 |
782856 | Trst | 15.8.2021. | 22.8.2021. | 8 dana | 8130,00 |
782856 | Trst | 22.8.2021. | 29.8.2021. | 8 dana | 7105,00 |
782856 | Trst | 29.8.2021. | 5.9.2021. | 8 dana | 5585,00 |
782856 | Trst | 5.9.2021. | 12.9.2021. | 8 dana | 5465,00 |
782856 | Trst | 12.9.2021. | 19.9.2021. | 8 dana | 5160,00 |
782856 | Trst | 19.9.2021. | 26.9.2021. | 8 dana | 4675,00 |
782856 | Trst | 26.9.2021. | 3.10.2021. | 8 dana | 3875,00 |
782856 | Trst | 3.10.2021. | 10.10.2021. | 8 dana | 3450,00 |
782856 | Trst | 10.10.2021. | 17.10.2021. | 8 dana | 3290,00 |
782856 | Trst | 17.10.2021. | 24.10.2021. | 8 dana | 2760,00 |
Opis programa |
Costa Luminosa, istočni Mediteran - 8 dana
Itinereri:Itinerer krstarenja za polaske do 16.05.2021. | Itinerer krstarenja za polaske od 23.05.2021. | ||||||
dan | luka | dolazak | polazak | dan | luka | dolazak | polazak |
1. | Trst Italija | -- | 17:00 | 1. | Trst Italija | -- | 17:00 |
2. | Bari, Italija | 14:00 | 20:00 | 2. | Bari, Italija | 14:00 | 20:00 |
3. | Krf, Grčka | 09:00 | 14:30 | 3. | Krf, Grčka | 09:00 | 15:00 |
4. | Pirej/Atena, Grčka | 12:30 | 19:30 | 4. | Santorini, Grčka | 12:30 | 20:30 |
5. | Plovidba | -- | -- | 5. | Mykonos, Grčka | 06:30 | 17:00 |
6. | Kotor, Crna Gora | 08:00 | 17:00 | 6. | Plovidba | -- | -- |
7. | Dubrovnik, Hrvatska | 08:00 | 14:00 | 7. | Dubrovnik, Hrvatska | 07:00 | 13:00 |
8. | Trst Italija | 09:00 | -- | 8. | Trst Italija | 09:00 | -- |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 28.02. |
AKCIJA 07.03. |
AKCIJA 14.03. |
AKCIJA 21.03. |
AKCIJA 28.03. |
AKCIJA 04.04. |
AKCIJA 11.04., 18.04. |
AKCIJA 25.04. |
u unutarnjoj kabini Basic | 2.650 | 2.810 | 2.970 | 3.130 | 4.235 | 6.355 | 3.290 | 4.125 |
u kabini s prozorom Basic |
3.345 | 3.505 | 3.665 | 3.820 | 5.120 | 7.175 | 3.980 | 4.735 |
u kabini s balkonom Basic |
4.090 | 4.250 | 4.410 | 4.570 | 6.080 | 8.130 | 4.730 | 5.645 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 02.05. |
AKCIJA 09.05. |
AKCIJA 16.05. |
AKCIJA 23.05. |
AKCIJA 30.05. |
AKCIJA 06.06. |
AKCIJA 13.06., 20.06. |
AKCIJA 27.06. |
u unutarnjoj kabini Basic | 3.760 | 4.125 | 4.310 | 4.735 | 5.040 | 5.160 | 5.340 | 5.710 |
u kabini s prozorom Basic |
4.550 | 4.855 | 5.040 | 5.525 | 5.585 | 5.710 | 5.950 | 6.375 |
u kabini s balkonom Basic |
5.585 | 5.890 | 6.070 | 6.540 | 6.135 | 6.255 | 6.440 | 6.985 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 04.07. |
AKCIJA 11.07. |
AKCIJA 18.07. |
AKCIJA 25.07. |
AKCIJA 01.08. |
AKCIJA 08.08. |
AKCIJA 15.08. |
AKCIJA 22.08. |
u unutarnjoj kabini Basic | 5.770 | 5.770 | 5.890 | 7.110 | 7.585 | 7.860 | 8.130 | 7.105 |
u kabini s prozorom Basic |
6.500 | 6.500 | 6.800 | 7.515 | 8.475 | 8.750 | 9.020 | 7.925 |
u kabini s balkonom Basic |
7.165 | 7.290 | 7.715 | 8.885 | 9.570 | 9.840 | 10.115 | 9.020 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
Cijene po osobi u HRK:
datumi
polazaka 2021. |
AKCIJA 29.08. |
AKCIJA 05.09. |
AKCIJA 12.09. |
AKCIJA 19.09. |
AKCIJA 26.09. |
AKCIJA 03.10. |
AKCIJA 10.10. |
AKCIJA 17.10. |
u unutarnjoj kabini Basic | 5.585 | 5.465 | 5.160 | 4.675 | 3.875 | 3.450 | 3.290 | 2.760 |
u kabini s prozorom Basic |
6.375 | 6.255 | 5.950 | 5.405 | 4.355 | 3.980 | 3.820 | 3.240 |
u kabini s balkonom Basic |
7.530 | 7.410 | 7.105 | 6.560 | 5.260 | 4.885 | 4.675 | 4.140 |
odrasli na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
djeca na 3./4. ležaju | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit | na upit |
doplata za lučke pristojbe | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
NAPOMENE:
Cijene su informativnog karaktera koje su podložne promjenama. Za dobivanje točne cijene potrebno je kontaktirati agenciju. Na nekim polascima, navedene cijene vrijede samo za dvokrevetne kabine, dok su cijene za trokrevetne i četverokrevetne kabine veće.
OBAVEZNE DOPLATE UZ REZERVACIJU:
lučke pristojbe 1.140 kn osobi (plaćaju odrasli i djeca uz rezervaciju).
CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE: krstarenje brodom Costa Luminosa, smještaj u odabranoj kabini na brodu (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion na brodu (doručak, ručak, večera, užina, ponoćni snack), svečana večera uz kapetanovu zdravicu, animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, casino, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki, organizaciju i pripremu putovanja.
CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE: lučke pristojbe koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana, izlete u lukama pristajanja, piće na brodu, osobne troškove tijekom putovanja (korištenje saune, tretmani ljepote, telefoniranje, usluga pranja i peglanja odjeće, kupnja u trgovinama, troškove carinjenja, paket putno osiguranje (preporučujemo)
DOPLATE NA BRODU: service charge (10 EUR po noći po osobi od 12 i više godina; djeca između 2-11 godina plaćaju 5 eur po noći po osobi; djeca ispod 2 godine ne plaćaju uslužnu pristojbu), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje.
INFO O BRODARU: Costa Cruises
INFO O BRODU: Costa Luminosa
DOKUMENTI POTREBNI ZA PUTOVANJE: putovnica, mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od datuma polaska. Viza za državljane Republike Hrvatske nije potrebna.
CLASSIC KABINE
Sve vrste kabina u kategoriji Classic (unutarnje, vasnjke s prozorom ili vanjske s balkonom) imaju najpovoljnije cijene sa svim uobičajenim uslugama i sadržajima.
Nalaze se na nešto lošijim pozicijama na deckovima, te nema mogućnosti biranja željenog termina večere.
također nema mogućnosti doručka u kabini, ni 24 satnu uslugu u kabini.
Sa Costa Club karticom možete skupljati bodove i uživati u prednostima koje imaju najodaniji gosti.
PREMIUM KABINE
Sve vrste kabina kategorije Premium (unutarnje, vasnjke s prozorom ili vanjske s balkonom), nalaze se na privilegiranim pozicijama na svim brodskim deckovima.
Osima toga daje vam mogućnost odabiranja željenog termina večere, mogućnost doručka u kabini, kabinsku uslugu 24 sata dnevno.Obje usluge dostupne su na upit i besplatne su.
Sa Costa Club karticom možete skupljati dvostruke bodove i prije uživati u prednostima koje imaju najodaniji gosti.
ali to nije sve jer imate dodatni popust od 10% ukoliko se odlučite za drugo krstarenje u Premium kabini unutar dvije godine.